ULTIMA PARTITA
RISULTATI
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|
PROSSIMA GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|
CLASSIFICA
Pos | Squadra | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Chieri | 20 | 2 | 2 | 79 | 20 | 59 | 62 |
2 | Caronnese JN | 19 | 2 | 3 | 82 | 16 | 66 | 59 |
3 | ASD Borgosesia | 13 | 3 | 8 | 58 | 39 | 19 | 42 |
4 | ASD Borgaro Nobis | 13 | 3 | 8 | 59 | 49 | 10 | 42 |
5 | ASD OltrepoVoghera | 11 | 2 | 11 | 47 | 54 | -7 | 35 |
6 | FC Casale | 11 | 0 | 13 | 37 | 48 | -11 | 33 |
7 | GS Arconatese | 9 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 32 |
8 | AC Bra | 8 | 7 | 9 | 44 | 41 | 3 | 31 |
9 | US Inveruno | 9 | 4 | 11 | 44 | 46 | -2 | 31 |
10 | FC Milano City | 8 | 5 | 11 | 41 | 48 | -7 | 29 |
11 | FC Pavia | 6 | 7 | 11 | 39 | 54 | -15 | 25 |
12 | AC Stresa | 4 | 3 | 17 | 30 | 67 | -37 | 15 |
13 | ACD Pro Dronero | 3 | 1 | 20 | 21 | 93 | -72 | 10 |
HIGHLIGHTS
la squadra

In alto da sinistra: Lucas Cicoria, Matteo Marocco, Andrea Azzini, Andrea Meoli, Guglielmo De Giorgi, Danillo Aluino Reis, Mirco Patani
Al centro da sinistra: Claudio Luinetti (massaggiatore), Abaz Sulejmani, Christian Dibitetto, Alessandro Scotti, Alessandro De Giorgi (dirigente accompagnatore), Vincenzo De Martino (allenatore), Federico Grossano, Simone De Carlo, Luca Piccione, Andrea Mariutti, Carmine Silvestre (vice allenatore)
In basso da sinistra: Mattia Raccuglia, Matteo Perotti, Davide Masserini, Simone Scornavacca, Jacopo Beretta, Matteo Meruzzi, Robert Albu