ULTIMA PARTITA
RISULTATI
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|
PROSSIMA GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|
CLASSIFICA
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accademia Inter | 52 | 22 | 6 | 2 | 77 | 13 | 64 | 72 |
2 | Varesina Calcio | 51 | 21 | 5 | 4 | 76 | 33 | 43 | 68 |
3 | ASD Alcione | 48 | 18 | 7 | 5 | 81 | 26 | 55 | 61 |
4 | US Sestese | 47 | 17 | 5 | 8 | 55 | 44 | 11 | 56 |
5 | Universal Solaro | 45 | 15 | 6 | 9 | 55 | 42 | 13 | 51 |
6 | US Aldini Bariviera | 45 | 15 | 5 | 10 | 64 | 40 | 24 | 50 |
7 | SSD Cedratese | 45 | 15 | 3 | 12 | 56 | 38 | 18 | 48 |
8 | AS Masseroni Marchese | 44 | 14 | 6 | 10 | 57 | 46 | 11 | 48 |
9 | SC Caronnese 2002 | 40 | 10 | 9 | 11 | 56 | 48 | 8 | 39 |
10 | Bresso Calcio | 40 | 10 | 7 | 13 | 49 | 53 | -4 | 37 |
11 | US Seguro ASD | 40 | 10 | 6 | 14 | 40 | 50 | -10 | 36 |
12 | ASD Cantu Sanpaolo | 38 | 8 | 9 | 13 | 37 | 52 | -15 | 33 |
13 | USD Castellanzese | 36 | 6 | 7 | 17 | 37 | 67 | -30 | 25 |
14 | US Inveruno | 34 | 4 | 10 | 16 | 37 | 68 | -31 | 22 |
15 | AC Maslianico | 34 | 4 | 7 | 19 | 20 | 76 | -56 | 19 |
16 | GS Arconatese | 31 | 1 | 2 | 27 | 15 | 116 | -101 | 5 |
HIGHLIGHTS
la squadra

In alto da sinistra: Vincenzo Coluccio, Gabriele Pagliari, Giovanni Cicogna, Danilo Carciofi, Riccardo Cattaneo,
Al centro da sinistra: Ruggiero Lacerenza (dirigente accompagnatore), Alessandro Bossi, Marco Mondini, Binod De Marco, Carmine Silvestre (allenatore), Alessandro Marchiella, Antonio Quartesan, Antonio Cortese (allenatore portieri)
In basso da sinistra: Alberto Renzo, Luca Peverelli, Stefano Frontini, Riccardo Cavattoni, Lorenzo Pogliani, Edoardo Robbiani, Matteo Mancuso