ULTIMA PARTITA
RISULTATI
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|
PROSSIMA GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|
CLASSIFICA
Pos | Squadra | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Caronnese 2003 | 21 | 0 | 1 | 167 | 10 | 157 | 63 |
2 | Academy Legnano Calcio | 19 | 2 | 1 | 120 | 12 | 108 | 59 |
3 | Polisportiva Victor Calcio | 16 | 2 | 4 | 83 | 33 | 50 | 50 |
4 | Aurora Cerro | 13 | 3 | 6 | 53 | 54 | -1 | 42 |
5 | San Giuseppe Arese | 13 | 2 | 7 | 54 | 43 | 11 | 41 |
6 | Pro Juventute | 11 | 1 | 10 | 57 | 61 | -4 | 34 |
7 | SS S. Ilario | 7 | 2 | 13 | 36 | 79 | -43 | 23 |
8 | Oratorio San Francesco | 7 | 1 | 14 | 37 | 76 | -39 | 22 |
9 | Calcio San Giorgio | 5 | 4 | 13 | 39 | 69 | -30 | 19 |
10 | Academy Busto 81 | 4 | 2 | 16 | 13 | 66 | -53 | 14 |
11 | Amor Sportiva | 2 | 1 | 9 | 19 | 39 | -20 | 7 |
12 | SC Antoniana | 1 | 1 | 20 | 19 | 140 | -121 | 4 |
HIGHLIGHTS
la squadra

In alto da sinistra: Simone Regalia, Ryan Silvestre, Nicolò Veratti, Paolo Di Bartolo, Patrick David De Rosa
Al centro da sinistra: Gianluca Veratti (dirigente accompagnatore), Mirco Migliavacca, Dennis Moscatiello, Leonardo Raimondi, Fabio Fattore (allenatore), Fabio Vincenzo Brugnone (vice allenatore), Lorenzo Comico , Marcello Valente, Matteo Pusceddu, Fabio Migliavacca (dirigente accompagnatore)
In basso da sinistra: Denis Bergantin, Mattia Pasi, Gian Marco Cipolla, Mattia De Cesare, Giorgio Calloni, Alessio Ferrari, Dennis Milan, Isacco Principalli